← Vornamen-Hitparade nach Jahr und Kanton
Beliebteste Vornamen 2024: Rätoromanisches Sprachgebiet
Die 43 häufigsten Vornamen der Mädchen und Knaben, die 2024 geboren wurden (Rätoromanisches Sprachgebiet), mit Rang und Anzahl. Insgesamt kamen 37 Mädchen und 44 Knaben zur Welt.
| Rang | Name | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Alina | 4 |
| 2 | Lea | * |
| 2 | Melina | * |
| 2 | Mia | * |
| 2 | Yara | * |
| 6 | Alba | * |
| 6 | Amelia | * |
| 6 | Angelina | * |
| 6 | Aylin | * |
| 6 | Eliana | * |
| 6 | Eline | * |
| 6 | Ella | * |
| 6 | Elyna | * |
| 6 | Emelie | * |
| 6 | Emely | * |
| 6 | Francesca | * |
| 6 | Gabriella | * |
| 6 | Giulia | * |
| 6 | Inaya | * |
| 6 | Jessica | * |
| 6 | Lara | * |
| 6 | Lenja | * |
| 6 | Leonie | * |
| 6 | Letizia | * |
| 6 | Linea | * |
| 6 | Ludovica | * |
| 6 | Luisa | * |
| 6 | Lynn | * |
| 6 | Maria | * |
| 6 | Marina | * |
| 6 | Mavie | * |
| 6 | Milou | * |
| 6 | Nala | * |
| 6 | Nicole | * |
| 6 | Nora | * |
| 6 | Pia | * |
| 6 | Silvana | * |
| 6 | Sina | * |
| 6 | Valentina | * |
| 6 | Victoria | * |
| 6 | Ylva | * |
| 6 | Yuma | * |
| Rang | Name | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | David | 3 |
| 1 | Gino | 3 |
| 3 | Gian | * |
| 3 | Laurin | * |
| 3 | Valerio | * |
| 6 | Aaron | * |
| 6 | Armon | * |
| 6 | Ben | * |
| 6 | Corsin | * |
| 6 | Dario | * |
| 6 | Elia | * |
| 6 | Elias | * |
| 6 | Ennio | * |
| 6 | Erick | * |
| 6 | Flurin | * |
| 6 | Gianin | * |
| 6 | Henry | * |
| 6 | Jay | * |
| 6 | Jon | * |
| 6 | Jovin | * |
| 6 | Kendrick | * |
| 6 | Leano | * |
| 6 | Lenny | * |
| 6 | Levin | * |
| 6 | Liam | * |
| 6 | Liano | * |
| 6 | Linard | * |
| 6 | Lino | * |
| 6 | Livian | * |
| 6 | Livio | * |
| 6 | Luan | * |
| 6 | Luca | * |
| 6 | Lucas | * |
| 6 | Lukas | * |
| 6 | Mailo | * |
| 6 | Matias | * |
| 6 | Matteo | * |
| 6 | Mirco | * |
| 6 | Nevio | * |
| 6 | Nico | * |
| 6 | Richard | * |
| 6 | Tim | * |
| 6 | Tino | * |
Gleich häufige Vornamen teilen sich einen Rang; * heisst weniger als drei Neugeborene. Quelle: BFS, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung (BEVNAT).