Les prénoms en Suisse

← Vers la recherche de prénoms

Aaron Prénom en Suisse

5'354 personnes vivent en Suisse (état 2025)

2012 Année de naissance typique – La moitié est née avant, l’autre moitié après.

2018 Année de naissance la plus fréquente (264 personnes)

Nombre de personnes par année de naissance

Chez les nouveau-nés

  • 2025 : rang 28 (165 nouveau-nés)
  • Meilleur rang : 10 en 2020
Nouveau-nés par année dans toute la Suisse

Où Aaron est-il le plus apprécié ?

Rang par région linguistique et canton, 2025

RégionGarçons
Toute la SuisseRang 28 (165 · 0,41%)
Région germanophoneRang 40 (103 · 0,36%)
Région francophoneRang 18 (54 · 0,53%)
Région italophoneRang 25 (8 · 0,7%)
VaudRang 16 (23 · 0,57%)
BerneRang 22 (22 · 0,49%)
ZurichRang 57 (21 · 0,27%)
ArgovieRang 39 (11 · 0,33%)
Bâle-CampagneRang 6 (10 · 0,85%)
FribourgRang 17 (9 · 0,53%)
Saint-GallRang 41 (9 · 0,37%)
GenèveRang 56 (7 · 0,27%)
TessinRang 29 (7 · 0,62%)
ValaisRang 32 (7 · 0,47%)
ThurgovieRang 34 (6 · 0,44%)
Bâle-VilleRang 18 (5 · 0,5%)
LucerneRang 73 (5 · 0,25%)
NeuchâtelRang 7 (5 · 0,68%)
JuraRang 8 (3 · 1,1%)
SoleureRang 66 (3 · 0,24%)
SchwytzRang 27 (3 · 0,43%)
ZougRang 30 (3 · 0,48%)
GrisonsRang 64 (*)
Appenzell Rhodes-ExtérieuresRang 31 (*)
GlarisRang 12 (*)
NidwaldRang 31 (*)
SchaffhouseRang 52 (*)

Prénoms semblables