I nomi in Svizzera

← Alla ricerca di nomi

Matteo Nome in Svizzera

10'781 persone vivono in Svizzera (stato 2025)

2008 Anno di nascita tipico – La metà è nata prima, l’altra metà dopo.

2021 Anno di nascita più frequente (387 persone)

Numero di persone per anno di nascita

Tra i neonati

  • 2025: rango 4 (293 neonati)
  • Miglior rango: 3 nel 2019
Neonati per anno in tutta la Svizzera

Dove è più amato Matteo?

Rango per regione linguistica e cantone, 2025

RegioneBambini
Tutta la SvizzeraRango 4 (293 · 0.73%)
Regione germanofonaRango 3 (222 · 0.77%)
Regione francofonaRango 15 (60 · 0.59%)
Regione italofonaRango 12 (10 · 0.88%)
Regione romanciaRango 11 (*)
ZurigoRango 7 (51 · 0.67%)
ArgoviaRango 3 (31 · 0.92%)
BernaRango 5 (31 · 0.69%)
LucernaRango 1 (30 · 1.5%)
GinevraRango 5 (21 · 0.82%)
VaudRango 25 (19 · 0.47%)
San GalloRango 18 (14 · 0.57%)
Basilea CittàRango 1 (10 · 1%)
GrigioniRango 2 (10 · 1.4%)
FriburgoRango 17 (9 · 0.53%)
SolettaRango 7 (9 · 0.71%)
TurgoviaRango 15 (9 · 0.66%)
TicinoRango 15 (9 · 0.8%)
SvittoRango 4 (7 · 1%)
ValleseRango 32 (7 · 0.47%)
Basilea CampagnaRango 20 (6 · 0.51%)
NeuchâtelRango 7 (5 · 0.68%)
NidvaldoRango 3 (3 · 1.5%)
ObvaldoRango 2 (3 · 2%)
SciaffusaRango 8 (3 · 0.82%)
Appenzello EsternoRango 7 (*)
ZugoRango 52 (*)
Appenzello InternoRango 10 (*)
UriRango 15 (*)

Nomi simili