← Baby name rankings by year and canton
Most popular baby names 2001: Uri
The 100 most frequent first names of girls and boys born in 2001 (Uri), with rank and count. In all, 154 girls and 192 boys were born.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Jasmin | 4 |
| 1 | Nadine | 4 |
| 1 | Nina | 4 |
| 1 | Rahel | 4 |
| 5 | Daniela | 3 |
| 5 | Laura | 3 |
| 5 | Lea | 3 |
| 5 | Nadja | 3 |
| 5 | Sara | 3 |
| 5 | Sina | 3 |
| 5 | Sonja | 3 |
| 12 | Bianca | * |
| 12 | Eliane | * |
| 12 | Jana | * |
| 12 | Jessica | * |
| 12 | Lara | * |
| 12 | Lisa | * |
| 12 | Lynn | * |
| 12 | Marisa | * |
| 12 | Patricia | * |
| 12 | Sabrina | * |
| 12 | Samira | * |
| 12 | Sarah | * |
| 12 | Sarina | * |
| 12 | Vanessa | * |
| 12 | Vivien | * |
| 27 | Adriana | * |
| 27 | Aileen | * |
| 27 | Alexandra | * |
| 27 | Aline | * |
| 27 | Alisha | * |
| 27 | Anastasia | * |
| 27 | Andjela | * |
| 27 | Andrea | * |
| 27 | Anita | * |
| 27 | Anja | * |
| 27 | Anna | * |
| 27 | Annalena | * |
| 27 | Antonella | * |
| 27 | Antonia | * |
| 27 | Barbara | * |
| 27 | Bruna | * |
| 27 | Celia | * |
| 27 | Celine | * |
| 27 | Chantal | * |
| 27 | Chiara | * |
| 27 | Doris | * |
| 27 | Elena | * |
| 27 | Ella | * |
| 27 | Fabienne | * |
| 27 | Felicia | * |
| 27 | Franca | * |
| 27 | Franziska | * |
| 27 | Gabriela | * |
| 27 | Hannah | * |
| 27 | Helena | * |
| 27 | Janine | * |
| 27 | Jill | * |
| 27 | Joelle | * |
| 27 | Julia | * |
| 27 | Katja | * |
| 27 | Larissa | * |
| 27 | Lena | * |
| 27 | Leoni | * |
| 27 | Leonie | * |
| 27 | Lilian | * |
| 27 | Livia | * |
| 27 | Lucy | * |
| 27 | Luisa | * |
| 27 | Luzia | * |
| 27 | Marie | * |
| 27 | May | * |
| 27 | Mena | * |
| 27 | Meret | * |
| 27 | Mirjam | * |
| 27 | Naemi | * |
| 27 | Nicole | * |
| 27 | Olivia | * |
| 27 | Rachel | * |
| 27 | Riana | * |
| 27 | Sandra | * |
| 27 | Selina | * |
| 27 | Shania | * |
| 27 | Tabea | * |
| 27 | Timea | * |
| 27 | Valentina | * |
| 27 | Valeria | * |
| 27 | Vera | * |
| 27 | Xenia | * |
| 27 | Yasmin | * |
| 27 | Yvonne | * |
| 27 | Zoe | * |
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 7 |
| 1 | Simon | 7 |
| 3 | Fabian | 6 |
| 4 | David | 4 |
| 4 | Fabio | 4 |
| 4 | Jan | 4 |
| 4 | Pascal | 4 |
| 4 | Sven | 4 |
| 9 | Daniel | 3 |
| 9 | Dominik | 3 |
| 9 | Joel | 3 |
| 9 | Jonas | 3 |
| 9 | Linus | 3 |
| 9 | Luca | 3 |
| 9 | Marco | 3 |
| 9 | Matthias | 3 |
| 9 | Moritz | 3 |
| 9 | Raphael | 3 |
| 9 | Samuel | 3 |
| 9 | Silvan | 3 |
| 21 | Andri | * |
| 21 | Bruno | * |
| 21 | Cedric | * |
| 21 | Christian | * |
| 21 | Elia | * |
| 21 | Fabrizio | * |
| 21 | Florian | * |
| 21 | Gabriel | * |
| 21 | Ivan | * |
| 21 | Manuel | * |
| 21 | Nicola | * |
| 21 | Nino | * |
| 21 | Patrick | * |
| 21 | Philipp | * |
| 21 | Ramon | * |
| 21 | Roman | * |
| 21 | Sandro | * |
| 21 | Silas | * |
| 21 | Thomas | * |
| 21 | Yannick | * |
| 41 | Aleksandar | * |
| 41 | Alessio | * |
| 41 | Alois | * |
| 41 | Amir | * |
| 41 | Andy | * |
| 41 | Armin | * |
| 41 | Benjamin | * |
| 41 | Claudio | * |
| 41 | Corsin | * |
| 41 | Damian | * |
| 41 | Danilo | * |
| 41 | Dario | * |
| 41 | Denis | * |
| 41 | Diego | * |
| 41 | Elias | * |
| 41 | Endrit | * |
| 41 | Eric | * |
| 41 | Flavio | * |
| 41 | Giacomo | * |
| 41 | Gian | * |
| 41 | Henry | * |
| 41 | Iwan | * |
| 41 | Janik | * |
| 41 | Jannis | * |
| 41 | Joris | * |
| 41 | Juan | * |
| 41 | Julian | * |
| 41 | Kevin | * |
| 41 | Lars | * |
| 41 | Leandro | * |
| 41 | Livio | * |
| 41 | Mario | * |
| 41 | Matteo | * |
| 41 | Mattia | * |
| 41 | Maurizio | * |
| 41 | Max | * |
| 41 | Mike | * |
| 41 | Mirco | * |
| 41 | Mischa | * |
| 41 | Nando | * |
| 41 | Nick | * |
| 41 | Nico | * |
| 41 | Niklas | * |
| 41 | Oliver | * |
| 41 | Remo | * |
| 41 | Renato | * |
| 41 | Rico | * |
| 41 | Robert | * |
| 41 | Robin | * |
| 41 | Roland | * |
| 41 | Ronny | * |
| 41 | Sascha | * |
| 41 | Sasha | * |
| 41 | Sebastian | * |
| 41 | Steven | * |
| 41 | Tim | * |
| 41 | Timo | * |
| 41 | Tobias | * |
| 41 | Toni | * |
| 41 | Ueli | * |
All ranks in the tool’s ranking
Names equally frequent share a rank; * means fewer than three newborns. Source: FSO, statistics of natural population change (BEVNAT).