← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2001: Friburgo
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2001 (Friburgo), con rango e numero. In totale sono nati 1415 bambine e 1435 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Julie | 23 |
| 2 | Sarah | 22 |
| 3 | Céline | 20 |
| 4 | Lara | 16 |
| 4 | Laura | 16 |
| 6 | Camille | 14 |
| 6 | Emilie | 14 |
| 6 | Léa | 14 |
| 9 | Audrey | 13 |
| 9 | Lea | 13 |
| 11 | Alyssa | 12 |
| 11 | Emma | 12 |
| 11 | Noémie | 12 |
| 11 | Sabrina | 12 |
| 15 | Elisa | 11 |
| 15 | Marie | 11 |
| 15 | Mathilde | 11 |
| 18 | Fanny | 10 |
| 18 | Julia | 10 |
| 18 | Lucie | 10 |
| 21 | Aline | 9 |
| 21 | Manon | 9 |
| 21 | Melanie | 9 |
| 21 | Morgane | 9 |
| 21 | Pauline | 9 |
| 26 | Anaïs | 8 |
| 26 | Chloé | 8 |
| 26 | Elodie | 8 |
| 26 | Eva | 8 |
| 26 | Marine | 8 |
| 26 | Mélanie | 8 |
| 26 | Océane | 8 |
| 26 | Sophie | 8 |
| 34 | Alicia | 7 |
| 34 | Alizée | 7 |
| 34 | Amélie | 7 |
| 34 | Anna | 7 |
| 34 | Jeanne | 7 |
| 34 | Laetitia | 7 |
| 34 | Lisa | 7 |
| 41 | Alexia | 6 |
| 41 | Aurélie | 6 |
| 41 | Caroline | 6 |
| 41 | Clara | 6 |
| 41 | Mélissa | 6 |
| 41 | Michelle | 6 |
| 41 | Nina | 6 |
| 41 | Zoé | 6 |
| 49 | Alice | 5 |
| 49 | Alina | 5 |
| 49 | Angela | 5 |
| 49 | Carla | 5 |
| 49 | Claudia | 5 |
| 49 | Clémence | 5 |
| 49 | Deborah | 5 |
| 49 | Elena | 5 |
| 49 | Elise | 5 |
| 49 | Jessica | 5 |
| 49 | Johanna | 5 |
| 49 | Marion | 5 |
| 49 | Melissa | 5 |
| 49 | Nadia | 5 |
| 49 | Vanessa | 5 |
| 64 | Alessia | 4 |
| 64 | Anaëlle | 4 |
| 64 | Anastasia | 4 |
| 64 | Charline | 4 |
| 64 | Cloé | 4 |
| 64 | Coralie | 4 |
| 64 | Diana | 4 |
| 64 | Estelle | 4 |
| 64 | Eve | 4 |
| 64 | Jade | 4 |
| 64 | Léane | 4 |
| 64 | Naomi | 4 |
| 64 | Oriane | 4 |
| 64 | Ramona | 4 |
| 64 | Solène | 4 |
| 79 | Ana | 3 |
| 79 | Anja | 3 |
| 79 | Cécile | 3 |
| 79 | Charlotte | 3 |
| 79 | Chiara | 3 |
| 79 | Fabienne | 3 |
| 79 | Fiona | 3 |
| 79 | Flora | 3 |
| 79 | Ines | 3 |
| 79 | Inès | 3 |
| 79 | Jana | 3 |
| 79 | Janine | 3 |
| 79 | Jasmin | 3 |
| 79 | Jasmine | 3 |
| 79 | Joana | 3 |
| 79 | Juliette | 3 |
| 79 | Justine | 3 |
| 79 | Larissa | 3 |
| 79 | Louise | 3 |
| 79 | Ludivine | 3 |
| 79 | Lynn | 3 |
| 79 | Maeva | 3 |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Simon | 30 |
| 2 | Florian | 23 |
| 3 | Samuel | 21 |
| 4 | Nicolas | 18 |
| 5 | Julien | 16 |
| 5 | Thomas | 16 |
| 5 | Vincent | 16 |
| 8 | Guillaume | 15 |
| 8 | Lucas | 15 |
| 8 | Maxime | 15 |
| 8 | Nathan | 15 |
| 12 | Arnaud | 14 |
| 12 | Dylan | 14 |
| 12 | Romain | 14 |
| 15 | Kevin | 13 |
| 15 | Loïc | 13 |
| 15 | Noah | 13 |
| 15 | Valentin | 13 |
| 19 | Alexandre | 12 |
| 19 | Anthony | 12 |
| 19 | Noé | 12 |
| 19 | Théo | 12 |
| 23 | David | 11 |
| 23 | Luca | 11 |
| 23 | Quentin | 11 |
| 26 | Benjamin | 10 |
| 26 | Bryan | 10 |
| 26 | Colin | 10 |
| 26 | Damien | 10 |
| 26 | Hugo | 10 |
| 26 | Jan | 10 |
| 26 | Jonas | 10 |
| 26 | Mathieu | 10 |
| 26 | Yann | 10 |
| 35 | Léo | 9 |
| 36 | Fabrice | 8 |
| 36 | Loris | 8 |
| 36 | Yannick | 8 |
| 39 | Adrien | 7 |
| 39 | Joël | 7 |
| 39 | Jonathan | 7 |
| 39 | Lukas | 7 |
| 39 | Robin | 7 |
| 44 | Antoine | 6 |
| 44 | Bastien | 6 |
| 44 | Cédric | 6 |
| 44 | Dario | 6 |
| 44 | Emilien | 6 |
| 44 | Fabian | 6 |
| 44 | Fabio | 6 |
| 44 | Gabriel | 6 |
| 44 | Lucien | 6 |
| 44 | Marc | 6 |
| 44 | Marco | 6 |
| 44 | Matthieu | 6 |
| 44 | Olivier | 6 |
| 44 | Paul | 6 |
| 44 | Sven | 6 |
| 44 | Thibaud | 6 |
| 60 | André | 5 |
| 60 | Arthur | 5 |
| 60 | Cedric | 5 |
| 60 | Daniel | 5 |
| 60 | Gregory | 5 |
| 60 | Joel | 5 |
| 60 | Johan | 5 |
| 60 | Justin | 5 |
| 60 | Lionel | 5 |
| 60 | Philippe | 5 |
| 60 | Raphael | 5 |
| 60 | Sylvain | 5 |
| 60 | Thibault | 5 |
| 73 | Adam | 4 |
| 73 | Adrian | 4 |
| 73 | Alain | 4 |
| 73 | Alexis | 4 |
| 73 | Baptiste | 4 |
| 73 | Can | 4 |
| 73 | Cyril | 4 |
| 73 | Filipe | 4 |
| 73 | Florent | 4 |
| 73 | Frederic | 4 |
| 73 | Ivan | 4 |
| 73 | Jeremy | 4 |
| 73 | Jérôme | 4 |
| 73 | Leo | 4 |
| 73 | Livio | 4 |
| 73 | Louis | 4 |
| 73 | Manuel | 4 |
| 73 | Pierre | 4 |
| 73 | Raphaël | 4 |
| 73 | Rémy | 4 |
| 73 | Sacha | 4 |
| 73 | Sandro | 4 |
| 73 | Tim | 4 |
| 73 | Victor | 4 |
| 73 | William | 4 |
| 73 | Xavier | 4 |
| 99 | Albin | 3 |
| 99 | Angelo | 3 |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).