I nomi in Svizzera

← Alla ricerca di nomi

Noah Nome in Svizzera

Femminile

59 persone vivono in Svizzera (stato 2025)

2010 Anno di nascita tipico – La metà è nata prima, l’altra metà dopo.

2019 Anno di nascita più frequente (5 persone)

Maschile

13'238 persone vivono in Svizzera (stato 2025)

2012 Anno di nascita tipico – La metà è nata prima, l’altra metà dopo.

2021 Anno di nascita più frequente (564 persone)

Numero di persone per anno di nascita

Tra i neonati

  • Femminile: Miglior rango: 735 nel 2000
  • Maschile: 2025: rango 1 (481 neonati)
Neonati per anno in tutta la Svizzera

Dove è più amato Noah?

Rango per regione linguistica e cantone, 2025

RegioneBambineBambini
Tutta la Svizzera–Rango 1 (481 · 1.2%)
Regione germanofona–Rango 1 (333 · 1.2%)
Regione francofonaRango 671 (*)Rango 2 (131 · 1.3%)
Regione italofona–Rango 5 (16 · 1.4%)
Regione romancia–Rango 11 (*)
Zurigo–Rango 1 (73 · 0.95%)
Berna–Rango 1 (53 · 1.2%)
ArgoviaRango 429 (*)Rango 1 (47 · 1.4%)
Vaud–Rango 2 (41 · 1%)
GinevraRango 359 (*)Rango 1 (38 · 1.5%)
San Gallo–Rango 2 (29 · 1.2%)
Lucerna–Rango 3 (24 · 1.2%)
Vallese–Rango 1 (24 · 1.6%)
Friburgo–Rango 2 (22 · 1.3%)
Basilea Campagna–Rango 1 (18 · 1.5%)
Turgovia–Rango 1 (17 · 1.3%)
Ticino–Rango 5 (16 · 1.4%)
Soletta–Rango 1 (15 · 1.2%)
NeuchâtelRango 110 (*)Rango 1 (9 · 1.2%)
Basilea Città–Rango 2 (9 · 0.91%)
Zugo–Rango 1 (9 · 1.5%)
Svitto–Rango 2 (8 · 1.1%)
Appenzello Esterno–Rango 1 (7 · 2.9%)
Uri–Rango 1 (7 · 4.3%)
Grigioni–Rango 19 (5 · 0.68%)
Nidvaldo–Rango 3 (3 · 1.5%)
Giura–Rango 20 (*)
Sciaffusa–Rango 16 (*)
Appenzello Interno–Rango 10 (*)
Glarona–Rango 12 (*)
Obvaldo–Rango 22 (*)

Nomi simili