← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2021: Uri
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2021 (Uri), con rango e numero. In totale sono nati 214 bambine e 205 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Mia | 5 |
| 2 | Elena | 4 |
| 3 | Aline | 3 |
| 3 | Julia | 3 |
| 3 | Lina | 3 |
| 3 | Luana | 3 |
| 3 | Selina | 3 |
| 3 | Tina | 3 |
| 9 | Alina | * |
| 9 | Amélie | * |
| 9 | Amira | * |
| 9 | Anuk | * |
| 9 | Ava | * |
| 9 | Elina | * |
| 9 | Elisa | * |
| 9 | Emily | * |
| 9 | Emma | * |
| 9 | Eva | * |
| 9 | Fiona | * |
| 9 | Gianna | * |
| 9 | Gioia | * |
| 9 | Jasmine | * |
| 9 | Johanna | * |
| 9 | Ladina | * |
| 9 | Lara | * |
| 9 | Laura | * |
| 9 | Leni | * |
| 9 | Linn | * |
| 9 | Lisa | * |
| 9 | Livia | * |
| 9 | Lorena | * |
| 9 | Lou | * |
| 9 | Lya | * |
| 9 | Marina | * |
| 9 | Melissa | * |
| 9 | Mila | * |
| 9 | Nora | * |
| 9 | Stella | * |
| 9 | Yuna | * |
| 40 | Aaliyah | * |
| 40 | Adelia | * |
| 40 | Alea | * |
| 40 | Alessia | * |
| 40 | Alice | * |
| 40 | Alisha | * |
| 40 | Alyssa | * |
| 40 | Amanda | * |
| 40 | Ambra | * |
| 40 | Amelia | * |
| 40 | Andrina | * |
| 40 | Anea | * |
| 40 | Anika | * |
| 40 | Anna | * |
| 40 | Anni | * |
| 40 | Anouk | * |
| 40 | Ariana | * |
| 40 | Arya | * |
| 40 | Benedita | * |
| 40 | Beya | * |
| 40 | Bianca | * |
| 40 | Camila | * |
| 40 | Carla | * |
| 40 | Charlotta | * |
| 40 | Chiara | * |
| 40 | Chloe | * |
| 40 | Dana | * |
| 40 | Diya | * |
| 40 | Dora | * |
| 40 | Eldana | * |
| 40 | Eliane | * |
| 40 | Eline | * |
| 40 | Ellie | * |
| 40 | Elyn | * |
| 40 | Emilia | * |
| 40 | Emilija | * |
| 40 | Erin | * |
| 40 | Eyla | * |
| 40 | Frieda | * |
| 40 | Hannah | * |
| 40 | Helena | * |
| 40 | Ida | * |
| 40 | Isabella | * |
| 40 | Isabelle | * |
| 40 | Iva | * |
| 40 | Jana | * |
| 40 | Jarina | * |
| 40 | Jenny | * |
| 40 | Jolene | * |
| 40 | Jolina | * |
| 40 | Keira | * |
| 40 | Kiana | * |
| 40 | Klara | * |
| 40 | Lana | * |
| 40 | Larissa | * |
| 40 | Lea | * |
| 40 | Leandra | * |
| 40 | Lena | * |
| 40 | Lenja | * |
| 40 | Leonie | * |
| 40 | Liz | * |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Elias | 4 |
| 1 | Leano | 4 |
| 3 | Dario | 3 |
| 3 | Finn | 3 |
| 3 | Henry | 3 |
| 3 | John | 3 |
| 3 | Liam | 3 |
| 3 | Lian | 3 |
| 3 | Luca | 3 |
| 3 | Tim | 3 |
| 11 | Benjamin | * |
| 11 | Dean | * |
| 11 | Dion | * |
| 11 | Elia | * |
| 11 | Elio | * |
| 11 | Gian | * |
| 11 | Gino | * |
| 11 | Jakob | * |
| 11 | Jason | * |
| 11 | Jon | * |
| 11 | Jonas | * |
| 11 | Lean | * |
| 11 | Levi | * |
| 11 | Levin | * |
| 11 | Nico | * |
| 11 | Nino | * |
| 11 | Noé | * |
| 11 | Salvador | * |
| 11 | Samuel | * |
| 11 | Theo | * |
| 31 | Aaron | * |
| 31 | Abel | * |
| 31 | Adam | * |
| 31 | Adrian | * |
| 31 | Alessio | * |
| 31 | Alex | * |
| 31 | Ameo | * |
| 31 | Andreas | * |
| 31 | Andrin | * |
| 31 | Anton | * |
| 31 | Asaf | * |
| 31 | Aurelio | * |
| 31 | Ben | * |
| 31 | Benedikt | * |
| 31 | Benji | * |
| 31 | Björn | * |
| 31 | Bryan | * |
| 31 | Colin | * |
| 31 | Daniel | * |
| 31 | Edin | * |
| 31 | Eloy | * |
| 31 | Elvin | * |
| 31 | Emil | * |
| 31 | Emilio | * |
| 31 | Enrico | * |
| 31 | Evan | * |
| 31 | Fabio | * |
| 31 | Fadri | * |
| 31 | Felice | * |
| 31 | Felix | * |
| 31 | Florian | * |
| 31 | Flurin | * |
| 31 | Flynn | * |
| 31 | Fynn | * |
| 31 | Gabriel | * |
| 31 | George | * |
| 31 | Hannes | * |
| 31 | Ibrahim | * |
| 31 | Ivan | * |
| 31 | Ivano | * |
| 31 | Ivo | * |
| 31 | Jack | * |
| 31 | Jaden | * |
| 31 | Jakub | * |
| 31 | James | * |
| 31 | Jamie | * |
| 31 | Jan | * |
| 31 | Jaron | * |
| 31 | Jim | * |
| 31 | Joan | * |
| 31 | Johannes | * |
| 31 | Jonte | * |
| 31 | Jorin | * |
| 31 | Joris | * |
| 31 | Julius | * |
| 31 | Kian | * |
| 31 | Kilian | * |
| 31 | Koa | * |
| 31 | Len | * |
| 31 | Lenn | * |
| 31 | Leon | * |
| 31 | Lino | * |
| 31 | Livio | * |
| 31 | Lorenzo | * |
| 31 | Lucca | * |
| 31 | Lukas | * |
| 31 | Luke | * |
| 31 | Malte | * |
| 31 | Marc | * |
| 31 | Marin | * |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).