← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2021: Svitto
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2021 (Svitto), con rango e numero. In totale sono nati 821 bambine e 873 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 14 |
| 2 | Elin | 10 |
| 2 | Malea | 10 |
| 4 | Anna | 9 |
| 4 | Lara | 9 |
| 4 | Lea | 9 |
| 4 | Mia | 9 |
| 8 | Alina | 8 |
| 8 | Elina | 8 |
| 8 | Ella | 8 |
| 8 | Lena | 8 |
| 8 | Nora | 8 |
| 13 | Emilia | 7 |
| 13 | Fiona | 7 |
| 13 | Giulia | 7 |
| 13 | Laura | 7 |
| 13 | Lina | 7 |
| 13 | Melina | 7 |
| 13 | Nina | 7 |
| 20 | Mara | 6 |
| 20 | Maya | 6 |
| 20 | Sophia | 6 |
| 23 | Amelia | 5 |
| 23 | Anastasia | 5 |
| 23 | Elena | 5 |
| 23 | Juna | 5 |
| 23 | Kaia | 5 |
| 23 | Leana | 5 |
| 23 | Leni | 5 |
| 23 | Leonie | 5 |
| 23 | Louisa | 5 |
| 23 | Olivia | 5 |
| 23 | Sofia | 5 |
| 23 | Valentina | 5 |
| 23 | Zoe | 5 |
| 36 | Alea | 4 |
| 36 | Alena | 4 |
| 36 | Alessia | 4 |
| 36 | Alice | 4 |
| 36 | Amelie | 4 |
| 36 | Ariana | 4 |
| 36 | Aurora | 4 |
| 36 | Ava | 4 |
| 36 | Chiara | 4 |
| 36 | Elif | 4 |
| 36 | Hana | 4 |
| 36 | Hanna | 4 |
| 36 | Julia | 4 |
| 36 | Ladina | 4 |
| 36 | Lilly | 4 |
| 36 | Livia | 4 |
| 36 | Luna | 4 |
| 36 | Malia | 4 |
| 36 | Noemi | 4 |
| 36 | Yael | 4 |
| 36 | Yara | 4 |
| 57 | Alaya | 3 |
| 57 | Aline | 3 |
| 57 | Amira | 3 |
| 57 | Charlotte | 3 |
| 57 | Eda | 3 |
| 57 | Eliane | 3 |
| 57 | Elisa | 3 |
| 57 | Emily | 3 |
| 57 | Flurina | 3 |
| 57 | Gianna | 3 |
| 57 | Jael | 3 |
| 57 | Jana | 3 |
| 57 | Kira | 3 |
| 57 | Larissa | 3 |
| 57 | Leyla | 3 |
| 57 | Lia | 3 |
| 57 | Lou | 3 |
| 57 | Luana | 3 |
| 57 | Malina | 3 |
| 57 | Melissa | 3 |
| 57 | Milena | 3 |
| 57 | Rahel | 3 |
| 57 | Ronja | 3 |
| 57 | Sarah | 3 |
| 57 | Sina | 3 |
| 57 | Soraya | 3 |
| 57 | Tara | 3 |
| 57 | Valerie | 3 |
| 57 | Vanessa | 3 |
| 86 | Alisha | * |
| 86 | Aliyah | * |
| 86 | Alya | * |
| 86 | Amanda | * |
| 86 | Amara | * |
| 86 | Amélie | * |
| 86 | Anea | * |
| 86 | Anja | * |
| 86 | Anouk | * |
| 86 | Arina | * |
| 86 | Aurelia | * |
| 86 | Camille | * |
| 86 | Carolina | * |
| 86 | Daria | * |
| 86 | Diana | * |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Elias | 11 |
| 2 | Liam | 10 |
| 3 | Leon | 9 |
| 3 | Lian | 9 |
| 3 | Lio | 9 |
| 3 | Matteo | 9 |
| 7 | Dario | 8 |
| 7 | Leo | 8 |
| 9 | Alexander | 7 |
| 9 | Jonas | 7 |
| 9 | Julian | 7 |
| 9 | Livio | 7 |
| 9 | Luca | 7 |
| 9 | Nino | 7 |
| 9 | Robin | 7 |
| 16 | Gian | 6 |
| 16 | Jan | 6 |
| 16 | Leonardo | 6 |
| 16 | Noah | 6 |
| 16 | Theo | 6 |
| 21 | Elia | 5 |
| 21 | Elio | 5 |
| 21 | Finn | 5 |
| 21 | Kilian | 5 |
| 21 | Laurin | 5 |
| 21 | Louis | 5 |
| 21 | Mauro | 5 |
| 21 | Raphael | 5 |
| 21 | Samuel | 5 |
| 21 | Tim | 5 |
| 31 | Andrin | 4 |
| 31 | Aron | 4 |
| 31 | Ben | 4 |
| 31 | Benjamin | 4 |
| 31 | Damian | 4 |
| 31 | Florian | 4 |
| 31 | Gabriel | 4 |
| 31 | Jamie | 4 |
| 31 | Jayden | 4 |
| 31 | Lias | 4 |
| 31 | Lino | 4 |
| 31 | Luis | 4 |
| 31 | Mael | 4 |
| 31 | Marlon | 4 |
| 31 | Max | 4 |
| 31 | Nael | 4 |
| 31 | Nick | 4 |
| 31 | Niklas | 4 |
| 31 | Noe | 4 |
| 31 | Remo | 4 |
| 31 | Reto | 4 |
| 31 | Santiago | 4 |
| 31 | Tobias | 4 |
| 31 | Valentin | 4 |
| 31 | Vincent | 4 |
| 56 | Aaron | 3 |
| 56 | Alex | 3 |
| 56 | Aurelio | 3 |
| 56 | Colin | 3 |
| 56 | Emil | 3 |
| 56 | Fabian | 3 |
| 56 | Fabio | 3 |
| 56 | Henry | 3 |
| 56 | Ivo | 3 |
| 56 | Jack | 3 |
| 56 | Jaro | 3 |
| 56 | Jasin | 3 |
| 56 | Jim | 3 |
| 56 | Joel | 3 |
| 56 | John | 3 |
| 56 | Kian | 3 |
| 56 | Lars | 3 |
| 56 | Leandro | 3 |
| 56 | Leano | 3 |
| 56 | Lenny | 3 |
| 56 | Levin | 3 |
| 56 | Levio | 3 |
| 56 | Lorenzo | 3 |
| 56 | Lorin | 3 |
| 56 | Loris | 3 |
| 56 | Louie | 3 |
| 56 | Malik | 3 |
| 56 | Marco | 3 |
| 56 | Mateo | 3 |
| 56 | Maximilian | 3 |
| 56 | Moritz | 3 |
| 56 | Nico | 3 |
| 56 | Nils | 3 |
| 56 | Noé | 3 |
| 56 | Noel | 3 |
| 56 | Oliver | 3 |
| 56 | Rodrigo | 3 |
| 56 | Silvan | 3 |
| 56 | Simon | 3 |
| 56 | Tom | 3 |
| 56 | Yannick | 3 |
| 97 | Adam | * |
| 97 | Ali | * |
| 97 | Amar | * |
| 97 | Anton | * |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).