Les prénoms en Suisse

← Vers la recherche de prénoms

Noah Prénom en Suisse

Féminin

59 personnes vivent en Suisse (état 2025)

2010 Année de naissance typique – La moitié est née avant, l’autre moitié après.

2019 Année de naissance la plus fréquente (5 personnes)

Masculin

13'238 personnes vivent en Suisse (état 2025)

2012 Année de naissance typique – La moitié est née avant, l’autre moitié après.

2021 Année de naissance la plus fréquente (564 personnes)

Nombre de personnes par année de naissance

Chez les nouveau-nés

  • Féminin: Meilleur rang : 735 en 2000
  • Masculin: 2025 : rang 1 (481 nouveau-nés)
Nouveau-nés par année dans toute la Suisse

Où Noah est-il le plus apprécié ?

Rang par région linguistique et canton, 2025

RégionFillesGarçons
Toute la Suisse–Rang 1 (481 · 1,2%)
Région germanophone–Rang 1 (333 · 1,2%)
Région francophoneRang 671 (*)Rang 2 (131 · 1,3%)
Région italophone–Rang 5 (16 · 1,4%)
Région romanche–Rang 11 (*)
Zurich–Rang 1 (73 · 0,95%)
Berne–Rang 1 (53 · 1,2%)
ArgovieRang 429 (*)Rang 1 (47 · 1,4%)
Vaud–Rang 2 (41 · 1%)
GenèveRang 359 (*)Rang 1 (38 · 1,5%)
Saint-Gall–Rang 2 (29 · 1,2%)
Lucerne–Rang 3 (24 · 1,2%)
Valais–Rang 1 (24 · 1,6%)
Fribourg–Rang 2 (22 · 1,3%)
Bâle-Campagne–Rang 1 (18 · 1,5%)
Thurgovie–Rang 1 (17 · 1,3%)
Tessin–Rang 5 (16 · 1,4%)
Soleure–Rang 1 (15 · 1,2%)
NeuchâtelRang 110 (*)Rang 1 (9 · 1,2%)
Bâle-Ville–Rang 2 (9 · 0,91%)
Zoug–Rang 1 (9 · 1,5%)
Schwytz–Rang 2 (8 · 1,1%)
Appenzell Rhodes-Extérieures–Rang 1 (7 · 2,9%)
Uri–Rang 1 (7 · 4,3%)
Grisons–Rang 19 (5 · 0,68%)
Nidwald–Rang 3 (3 · 1,5%)
Jura–Rang 20 (*)
Schaffhouse–Rang 16 (*)
Appenzell Rhodes-Intérieures–Rang 10 (*)
Glaris–Rang 12 (*)
Obwald–Rang 22 (*)

Prénoms semblables