← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2000: Argovia
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2000 (Argovia), con rango e numero. In totale sono nati 2728 bambine e 3028 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Michelle | 55 |
| 2 | Lea | 38 |
| 3 | Jasmin | 37 |
| 4 | Fabienne | 35 |
| 4 | Laura | 35 |
| 6 | Jessica | 33 |
| 6 | Vanessa | 33 |
| 8 | Celine | 32 |
| 9 | Chiara | 31 |
| 10 | Julia | 29 |
| 11 | Rahel | 28 |
| 11 | Sarah | 28 |
| 13 | Selina | 26 |
| 14 | Anna | 25 |
| 14 | Melanie | 25 |
| 14 | Sina | 25 |
| 17 | Sara | 23 |
| 18 | Lara | 22 |
| 18 | Tamara | 22 |
| 20 | Anja | 21 |
| 20 | Larissa | 21 |
| 22 | Nina | 19 |
| 23 | Lisa | 18 |
| 24 | Andrea | 17 |
| 24 | Linda | 17 |
| 24 | Sabrina | 17 |
| 27 | Alessia | 16 |
| 27 | Jana | 16 |
| 29 | Alexandra | 15 |
| 29 | Elena | 15 |
| 31 | Nadine | 14 |
| 31 | Nicole | 14 |
| 31 | Samira | 14 |
| 34 | Janine | 13 |
| 34 | Livia | 13 |
| 34 | Noemi | 13 |
| 37 | Lena | 12 |
| 37 | Luana | 12 |
| 37 | Saskia | 12 |
| 40 | Jennifer | 11 |
| 40 | Martina | 11 |
| 40 | Melissa | 11 |
| 40 | Sandra | 11 |
| 40 | Stefanie | 11 |
| 45 | Alisha | 10 |
| 45 | Kim | 10 |
| 45 | Leonie | 10 |
| 45 | Lorena | 10 |
| 45 | Muriel | 10 |
| 45 | Nadja | 10 |
| 45 | Sarina | 10 |
| 52 | Angela | 9 |
| 52 | Carmen | 9 |
| 52 | Delia | 9 |
| 52 | Katja | 9 |
| 52 | Miriam | 9 |
| 52 | Nadia | 9 |
| 52 | Valeria | 9 |
| 59 | Aline | 8 |
| 59 | Fiona | 8 |
| 59 | Joelle | 8 |
| 59 | Maria | 8 |
| 59 | Marina | 8 |
| 59 | Melina | 8 |
| 59 | Olivia | 8 |
| 59 | Ramona | 8 |
| 59 | Rebecca | 8 |
| 59 | Salome | 8 |
| 59 | Svenja | 8 |
| 59 | Vivienne | 8 |
| 71 | Alina | 7 |
| 71 | Ana | 7 |
| 71 | Annika | 7 |
| 71 | Chantal | 7 |
| 71 | Deborah | 7 |
| 71 | Flavia | 7 |
| 71 | Isabelle | 7 |
| 71 | Leandra | 7 |
| 71 | Lynn | 7 |
| 71 | Milena | 7 |
| 71 | Naomi | 7 |
| 71 | Seraina | 7 |
| 71 | Simona | 7 |
| 71 | Tabea | 7 |
| 71 | Vanesa | 7 |
| 86 | Anouk | 6 |
| 86 | Carla | 6 |
| 86 | Claudia | 6 |
| 86 | Eliane | 6 |
| 86 | Gina | 6 |
| 86 | Jenny | 6 |
| 86 | Joana | 6 |
| 86 | Michaela | 6 |
| 86 | Nathalie | 6 |
| 86 | Noelle | 6 |
| 86 | Ronja | 6 |
| 86 | Shania | 6 |
| 86 | Viviane | 6 |
| 86 | Zoe | 6 |
| 100 | Andrina | 5 |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Joel | 51 |
| 1 | Luca | 51 |
| 3 | Fabian | 49 |
| 3 | Pascal | 49 |
| 5 | Noah | 46 |
| 6 | Jan | 42 |
| 7 | Simon | 41 |
| 8 | Lukas | 40 |
| 8 | Robin | 40 |
| 10 | Michael | 34 |
| 11 | Jonas | 32 |
| 12 | Marco | 31 |
| 13 | Manuel | 28 |
| 14 | David | 27 |
| 15 | Nicolas | 26 |
| 16 | Benjamin | 25 |
| 16 | Daniel | 25 |
| 16 | Dario | 25 |
| 16 | Florian | 25 |
| 16 | Sven | 25 |
| 16 | Tim | 25 |
| 22 | Adrian | 24 |
| 22 | Fabio | 24 |
| 22 | Nico | 24 |
| 22 | Patrick | 24 |
| 26 | Ramon | 23 |
| 27 | Raphael | 22 |
| 28 | Dominik | 21 |
| 28 | Tobias | 21 |
| 30 | Kevin | 19 |
| 30 | Sandro | 19 |
| 32 | Julian | 18 |
| 32 | Marc | 18 |
| 32 | Remo | 18 |
| 32 | Samuel | 18 |
| 32 | Silvan | 18 |
| 32 | Yannick | 18 |
| 38 | Cedric | 17 |
| 38 | Dominic | 17 |
| 38 | Nils | 17 |
| 41 | Cyrill | 16 |
| 41 | Nicola | 16 |
| 41 | Timo | 16 |
| 44 | Philipp | 15 |
| 44 | Severin | 15 |
| 46 | Alessandro | 14 |
| 46 | Lars | 14 |
| 46 | Mike | 14 |
| 46 | Oliver | 14 |
| 50 | Colin | 13 |
| 50 | Michel | 13 |
| 52 | Sebastian | 12 |
| 52 | Stefan | 12 |
| 54 | Alexander | 11 |
| 54 | Andreas | 11 |
| 54 | Christian | 11 |
| 54 | Gian | 11 |
| 54 | Joshua | 11 |
| 54 | Leon | 11 |
| 60 | Gabriel | 10 |
| 60 | Janik | 10 |
| 60 | Jerome | 10 |
| 60 | Nick | 10 |
| 60 | Rafael | 10 |
| 60 | Yves | 10 |
| 66 | Alex | 9 |
| 66 | Andre | 9 |
| 66 | Andrin | 9 |
| 66 | Dennis | 9 |
| 66 | Jonathan | 9 |
| 66 | Leandro | 9 |
| 66 | Loris | 9 |
| 66 | Matthias | 9 |
| 66 | Noel | 9 |
| 75 | Aaron | 8 |
| 75 | Alessio | 8 |
| 75 | Davide | 8 |
| 75 | Denis | 8 |
| 75 | Ivan | 8 |
| 75 | Justin | 8 |
| 75 | Linus | 8 |
| 75 | Mario | 8 |
| 75 | Martin | 8 |
| 75 | Matteo | 8 |
| 75 | Nikola | 8 |
| 75 | Sascha | 8 |
| 87 | Cyril | 7 |
| 87 | Dylan | 7 |
| 87 | Janis | 7 |
| 87 | Jason | 7 |
| 87 | Marko | 7 |
| 87 | Mattia | 7 |
| 87 | Mauro | 7 |
| 94 | Alain | 6 |
| 94 | Elias | 6 |
| 94 | Eric | 6 |
| 94 | Filip | 6 |
| 94 | Francesco | 6 |
| 94 | Gianluca | 6 |
| 94 | Jeremy | 6 |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).