← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2014: Vallese
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2014 (Vallese), con rango e numero. In totale sono nati 1577 bambine e 1621 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 29 |
| 2 | Lara | 20 |
| 3 | Laura | 18 |
| 4 | Léa | 17 |
| 5 | Lena | 16 |
| 6 | Sofia | 14 |
| 7 | Olivia | 13 |
| 7 | Zoé | 13 |
| 9 | Manon | 12 |
| 10 | Beatriz | 11 |
| 10 | Chiara | 11 |
| 10 | Chloé | 11 |
| 10 | Leonie | 11 |
| 14 | Alice | 10 |
| 14 | Emilia | 10 |
| 14 | Julie | 10 |
| 17 | Anna | 9 |
| 17 | Camille | 9 |
| 17 | Eva | 9 |
| 17 | Lea | 9 |
| 17 | Lina | 9 |
| 17 | Lisa | 9 |
| 17 | Matilde | 9 |
| 17 | Mia | 9 |
| 17 | Nina | 9 |
| 17 | Sarah | 9 |
| 27 | Elisa | 8 |
| 27 | Giulia | 8 |
| 27 | Jade | 8 |
| 27 | Julia | 8 |
| 27 | Sophia | 8 |
| 32 | Elena | 7 |
| 32 | Kyara | 7 |
| 32 | Lana | 7 |
| 32 | Mathilde | 7 |
| 32 | Mila | 7 |
| 32 | Sara | 7 |
| 38 | Alicia | 6 |
| 38 | Aline | 6 |
| 38 | Aurélie | 6 |
| 38 | Clémence | 6 |
| 38 | Elise | 6 |
| 38 | Emilie | 6 |
| 38 | Fiona | 6 |
| 38 | Jeanne | 6 |
| 38 | Luana | 6 |
| 38 | Lynn | 6 |
| 38 | Mariana | 6 |
| 38 | Marie | 6 |
| 38 | Melina | 6 |
| 38 | Norah | 6 |
| 38 | Sophie | 6 |
| 38 | Victoria | 6 |
| 38 | Yara | 6 |
| 55 | Alina | 5 |
| 55 | Ambre | 5 |
| 55 | Amélie | 5 |
| 55 | Anaïs | 5 |
| 55 | Emily | 5 |
| 55 | Enora | 5 |
| 55 | Léane | 5 |
| 55 | Léonie | 5 |
| 55 | Leonor | 5 |
| 55 | Lucie | 5 |
| 55 | Luna | 5 |
| 55 | Maria | 5 |
| 55 | Méline | 5 |
| 55 | Nora | 5 |
| 55 | Pauline | 5 |
| 55 | Romane | 5 |
| 55 | Thaïs | 5 |
| 55 | Valentine | 5 |
| 73 | Adélie | 4 |
| 73 | Alisa | 4 |
| 73 | Célia | 4 |
| 73 | Charline | 4 |
| 73 | Charlotte | 4 |
| 73 | Clémentine | 4 |
| 73 | Eléonore | 4 |
| 73 | Eliana | 4 |
| 73 | Eline | 4 |
| 73 | Eliza | 4 |
| 73 | Elsa | 4 |
| 73 | Erina | 4 |
| 73 | Inês | 4 |
| 73 | Isaline | 4 |
| 73 | Jana | 4 |
| 73 | Kiara | 4 |
| 73 | Larissa | 4 |
| 73 | Leila | 4 |
| 73 | Leticia | 4 |
| 73 | Livia | 4 |
| 73 | Lorena | 4 |
| 73 | Lucy | 4 |
| 73 | Nadia | 4 |
| 73 | Océane | 4 |
| 73 | Rose | 4 |
| 73 | Zélie | 4 |
| 99 | Adriana | 3 |
| 99 | Alessia | 3 |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Nathan | 25 |
| 2 | Liam | 24 |
| 3 | Théo | 22 |
| 4 | Gabriel | 21 |
| 5 | Lucas | 19 |
| 6 | Matteo | 18 |
| 7 | Louis | 16 |
| 8 | Lenny | 15 |
| 8 | Loris | 15 |
| 8 | Thomas | 15 |
| 11 | Luca | 14 |
| 12 | Arthur | 13 |
| 12 | Noah | 13 |
| 12 | Nolan | 13 |
| 12 | Simon | 13 |
| 16 | Enzo | 12 |
| 16 | Romain | 12 |
| 18 | Adrien | 11 |
| 18 | Ethan | 11 |
| 18 | Léo | 11 |
| 18 | Maxime | 11 |
| 18 | Rafael | 11 |
| 18 | Robin | 11 |
| 18 | Tim | 11 |
| 18 | Timéo | 11 |
| 26 | Alexis | 10 |
| 26 | Benjamin | 10 |
| 26 | David | 10 |
| 26 | Elia | 10 |
| 26 | Jonas | 10 |
| 26 | Kevin | 10 |
| 26 | Martin | 10 |
| 33 | Elias | 9 |
| 33 | Jules | 9 |
| 33 | Mathis | 9 |
| 33 | Quentin | 9 |
| 33 | Samuel | 9 |
| 38 | Baptiste | 8 |
| 38 | Colin | 8 |
| 38 | Daniel | 8 |
| 38 | Esteban | 8 |
| 38 | Mathys | 8 |
| 38 | Tiago | 8 |
| 38 | William | 8 |
| 45 | Bastien | 7 |
| 45 | Ben | 7 |
| 45 | Dylan | 7 |
| 45 | Hugo | 7 |
| 45 | Max | 7 |
| 50 | Bryan | 6 |
| 50 | Clément | 6 |
| 50 | Francisco | 6 |
| 50 | Jonathan | 6 |
| 50 | Julian | 6 |
| 50 | Leandro | 6 |
| 50 | Leon | 6 |
| 50 | Loan | 6 |
| 50 | Mathias | 6 |
| 50 | Miguel | 6 |
| 50 | Noé | 6 |
| 50 | Raphaël | 6 |
| 50 | Rayan | 6 |
| 63 | Aaron | 5 |
| 63 | Alessio | 5 |
| 63 | Alexandre | 5 |
| 63 | Damian | 5 |
| 63 | Diego | 5 |
| 63 | Eliott | 5 |
| 63 | Evan | 5 |
| 63 | Leo | 5 |
| 63 | Léon | 5 |
| 63 | Loïc | 5 |
| 63 | Martim | 5 |
| 63 | Mattia | 5 |
| 63 | Nicolas | 5 |
| 63 | Rodrigo | 5 |
| 63 | Soan | 5 |
| 63 | Sven | 5 |
| 63 | Tobias | 5 |
| 63 | Tristan | 5 |
| 63 | Yanis | 5 |
| 63 | Yann | 5 |
| 83 | Adam | 4 |
| 83 | Adrian | 4 |
| 83 | Alessandro | 4 |
| 83 | Duarte | 4 |
| 83 | Eric | 4 |
| 83 | Fabian | 4 |
| 83 | Fabio | 4 |
| 83 | Gian | 4 |
| 83 | Isaac | 4 |
| 83 | Jan | 4 |
| 83 | Linus | 4 |
| 83 | Logan | 4 |
| 83 | Milan | 4 |
| 83 | Nevio | 4 |
| 83 | Nino | 4 |
| 83 | Owen | 4 |
| 83 | Paul | 4 |
| 83 | Raphael | 4 |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).