← Classifica dei nomi per anno e cantone
Nomi più popolari del 2022: Lucerna
I 100 nomi più frequenti delle bambine e dei bambini nati nel 2022 (Lucerna), con rango e numero. In totale sono nati 1948 bambine e 2132 bambini.
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Mia | 28 |
| 2 | Elena | 24 |
| 2 | Malea | 24 |
| 4 | Alina | 22 |
| 5 | Leonie | 21 |
| 6 | Lea | 19 |
| 6 | Mila | 19 |
| 8 | Emilia | 17 |
| 8 | Mara | 17 |
| 10 | Ella | 16 |
| 10 | Jana | 16 |
| 10 | Luana | 16 |
| 10 | Luisa | 16 |
| 14 | Chiara | 15 |
| 14 | Emma | 15 |
| 14 | Lina | 15 |
| 14 | Melina | 15 |
| 14 | Sophia | 15 |
| 19 | Anna | 14 |
| 19 | Elin | 14 |
| 19 | Lara | 14 |
| 22 | Elina | 13 |
| 22 | Elisa | 13 |
| 22 | Fiona | 13 |
| 22 | Giulia | 13 |
| 22 | Jael | 13 |
| 27 | Amelie | 12 |
| 27 | Laura | 12 |
| 27 | Lia | 12 |
| 27 | Nina | 12 |
| 31 | Julia | 11 |
| 31 | Juna | 11 |
| 31 | Lena | 11 |
| 31 | Sofia | 11 |
| 35 | Livia | 10 |
| 35 | Maria | 10 |
| 35 | Paula | 10 |
| 35 | Ronja | 10 |
| 39 | Aline | 9 |
| 39 | Emily | 9 |
| 39 | Leana | 9 |
| 39 | Nora | 9 |
| 39 | Sophie | 9 |
| 44 | Amelia | 8 |
| 44 | Olivia | 8 |
| 44 | Sara | 8 |
| 44 | Yara | 8 |
| 48 | Alena | 7 |
| 48 | Alessia | 7 |
| 48 | Anja | 7 |
| 48 | Ayla | 7 |
| 48 | Louisa | 7 |
| 48 | Lynn | 7 |
| 48 | Sarah | 7 |
| 48 | Valentina | 7 |
| 48 | Yuna | 7 |
| 57 | Alma | 6 |
| 57 | Amélie | 6 |
| 57 | Anouk | 6 |
| 57 | Elea | 6 |
| 57 | Eline | 6 |
| 57 | Hanna | 6 |
| 57 | Leona | 6 |
| 57 | Leonor | 6 |
| 57 | Lorena | 6 |
| 57 | Lucy | 6 |
| 57 | Luna | 6 |
| 57 | Mayla | 6 |
| 57 | Milena | 6 |
| 57 | Mira | 6 |
| 71 | Alea | 5 |
| 71 | Alicia | 5 |
| 71 | Amira | 5 |
| 71 | Aurelia | 5 |
| 71 | Aurora | 5 |
| 71 | Charlotte | 5 |
| 71 | Hannah | 5 |
| 71 | Jara | 5 |
| 71 | Johanna | 5 |
| 71 | Leni | 5 |
| 71 | Liana | 5 |
| 71 | Lilly | 5 |
| 71 | Lisa | 5 |
| 71 | Lou | 5 |
| 71 | Malia | 5 |
| 71 | Malina | 5 |
| 71 | Mathilda | 5 |
| 71 | Melissa | 5 |
| 71 | Noemi | 5 |
| 71 | Rahel | 5 |
| 71 | Ruby | 5 |
| 71 | Selina | 5 |
| 71 | Sofija | 5 |
| 94 | Alba | 4 |
| 94 | Amaya | 4 |
| 94 | Amy | 4 |
| 94 | Ana | 4 |
| 94 | Ariana | 4 |
| 94 | Dea | 4 |
| 94 | Diana | 4 |
| Rango | Nome | Numero |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 23 |
| 2 | Elias | 20 |
| 2 | Leano | 20 |
| 4 | Lio | 19 |
| 5 | Leon | 18 |
| 5 | Luca | 18 |
| 5 | Noel | 18 |
| 8 | Julian | 17 |
| 8 | Lian | 17 |
| 10 | Elia | 15 |
| 10 | Liam | 15 |
| 10 | Luan | 15 |
| 10 | Matteo | 15 |
| 10 | Nico | 15 |
| 15 | Levi | 14 |
| 15 | Levin | 14 |
| 15 | Livio | 14 |
| 15 | Nino | 14 |
| 19 | Ben | 13 |
| 19 | David | 13 |
| 19 | Finn | 13 |
| 19 | Louis | 13 |
| 23 | Fabio | 12 |
| 23 | Leandro | 12 |
| 23 | Theo | 12 |
| 23 | Tim | 12 |
| 27 | Aaron | 11 |
| 27 | Dario | 11 |
| 27 | Jan | 11 |
| 27 | Nando | 11 |
| 27 | Noé | 11 |
| 32 | Emil | 10 |
| 32 | Joel | 10 |
| 32 | Kian | 10 |
| 32 | Lars | 10 |
| 32 | Laurin | 10 |
| 32 | Lino | 10 |
| 32 | Nelio | 10 |
| 39 | Alessio | 9 |
| 39 | Jaro | 9 |
| 39 | Leo | 9 |
| 39 | Luka | 9 |
| 39 | Mateo | 9 |
| 44 | Benjamin | 8 |
| 44 | Elio | 8 |
| 44 | Fabian | 8 |
| 44 | Gabriel | 8 |
| 44 | Gian | 8 |
| 44 | Lenny | 8 |
| 44 | Linus | 8 |
| 44 | Luis | 8 |
| 44 | Mattia | 8 |
| 44 | Mauro | 8 |
| 44 | Max | 8 |
| 44 | Nathan | 8 |
| 44 | Robin | 8 |
| 44 | Timo | 8 |
| 44 | Valentin | 8 |
| 59 | Andrin | 7 |
| 59 | Diego | 7 |
| 59 | Emilio | 7 |
| 59 | Henry | 7 |
| 59 | Jakob | 7 |
| 59 | Lion | 7 |
| 59 | Luc | 7 |
| 59 | Lucas | 7 |
| 59 | Lukas | 7 |
| 59 | Malik | 7 |
| 59 | Marco | 7 |
| 59 | Moritz | 7 |
| 59 | Silas | 7 |
| 59 | Tom | 7 |
| 73 | Andrej | 6 |
| 73 | Aurelio | 6 |
| 73 | Damian | 6 |
| 73 | Enea | 6 |
| 73 | Jamie | 6 |
| 73 | Jaron | 6 |
| 73 | Jon | 6 |
| 73 | Juri | 6 |
| 73 | Kilian | 6 |
| 73 | Liano | 6 |
| 73 | Lionel | 6 |
| 73 | Mael | 6 |
| 73 | Manuel | 6 |
| 73 | Nael | 6 |
| 73 | Nevio | 6 |
| 73 | Nick | 6 |
| 73 | Noe | 6 |
| 73 | Oliver | 6 |
| 73 | Samuel | 6 |
| 73 | Sebastian | 6 |
| 73 | Simon | 6 |
| 73 | Sven | 6 |
| 95 | Aron | 5 |
| 95 | Daris | 5 |
| 95 | Jari | 5 |
| 95 | Jonah | 5 |
| 95 | Jonas | 5 |
| 95 | Joris | 5 |
Tutti i ranghi nella classifica dello strumento
I nomi con la stessa frequenza condividono un rango; * significa meno di tre neonati. Fonte: UST, statistica del movimento naturale della popolazione (BEVNAT).