← Baby name rankings by year and canton
Most popular baby names 2019: Lucerne
The 100 most frequent first names of girls and boys born in 2019 (Lucerne), with rank and count. In all, 2'130 girls and 2'227 boys were born.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Lea | 31 |
| 2 | Lena | 26 |
| 3 | Lia | 24 |
| 4 | Emma | 22 |
| 5 | Elin | 21 |
| 5 | Leonie | 21 |
| 7 | Alina | 20 |
| 8 | Laura | 19 |
| 9 | Anna | 18 |
| 10 | Emilia | 17 |
| 10 | Lina | 17 |
| 10 | Luana | 17 |
| 10 | Mila | 17 |
| 10 | Sofia | 17 |
| 15 | Elena | 16 |
| 15 | Lara | 16 |
| 15 | Mia | 16 |
| 18 | Alea | 15 |
| 18 | Anja | 15 |
| 18 | Ella | 15 |
| 18 | Jana | 15 |
| 18 | Julia | 15 |
| 18 | Nora | 15 |
| 18 | Sophia | 15 |
| 25 | Elina | 14 |
| 26 | Amelia | 13 |
| 26 | Elisa | 13 |
| 26 | Malea | 13 |
| 29 | Aurelia | 12 |
| 29 | Chiara | 12 |
| 29 | Eva | 12 |
| 29 | Fiona | 12 |
| 29 | Hanna | 12 |
| 29 | Ronja | 12 |
| 35 | Juna | 11 |
| 35 | Linda | 11 |
| 35 | Lorena | 11 |
| 35 | Mara | 11 |
| 35 | Melina | 11 |
| 40 | Aurora | 10 |
| 40 | Emily | 10 |
| 40 | Nina | 10 |
| 43 | Aline | 9 |
| 43 | Amélie | 9 |
| 43 | Louisa | 9 |
| 43 | Luisa | 9 |
| 43 | Vanessa | 9 |
| 48 | Alessia | 8 |
| 48 | Alice | 8 |
| 48 | Amelie | 8 |
| 48 | Carla | 8 |
| 48 | Emilie | 8 |
| 48 | Lisa | 8 |
| 48 | Lynn | 8 |
| 48 | Malia | 8 |
| 48 | Milena | 8 |
| 48 | Naomi | 8 |
| 48 | Sara | 8 |
| 48 | Victoria | 8 |
| 60 | Amanda | 7 |
| 60 | Ariana | 7 |
| 60 | Aylin | 7 |
| 60 | Giulia | 7 |
| 60 | Jael | 7 |
| 60 | Leana | 7 |
| 60 | Liara | 7 |
| 60 | Olivia | 7 |
| 60 | Paula | 7 |
| 60 | Sophie | 7 |
| 60 | Yuna | 7 |
| 71 | Alena | 6 |
| 71 | Anouk | 6 |
| 71 | Ava | 6 |
| 71 | Joline | 6 |
| 71 | Lienne | 6 |
| 71 | Liv | 6 |
| 71 | Livia | 6 |
| 71 | Malina | 6 |
| 71 | Melissa | 6 |
| 71 | Mira | 6 |
| 71 | Mona | 6 |
| 71 | Noelia | 6 |
| 71 | Selina | 6 |
| 71 | Valentina | 6 |
| 71 | Yara | 6 |
| 86 | Alicia | 5 |
| 86 | Amira | 5 |
| 86 | Angelina | 5 |
| 86 | Emely | 5 |
| 86 | Hana | 5 |
| 86 | Helena | 5 |
| 86 | Ilaria | 5 |
| 86 | Jara | 5 |
| 86 | Johanna | 5 |
| 86 | Kim | 5 |
| 86 | Ladina | 5 |
| 86 | Leandra | 5 |
| 86 | Lucy | 5 |
| 86 | Malin | 5 |
| 86 | Marie | 5 |
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Ben | 29 |
| 2 | Elias | 26 |
| 2 | Noah | 26 |
| 4 | Levin | 23 |
| 5 | Julian | 22 |
| 5 | Luca | 22 |
| 7 | Leon | 21 |
| 8 | Andrin | 19 |
| 8 | Dario | 19 |
| 8 | Samuel | 19 |
| 11 | Matteo | 18 |
| 12 | Finn | 17 |
| 12 | Jonas | 17 |
| 12 | Leano | 17 |
| 12 | Nino | 17 |
| 16 | Joel | 16 |
| 16 | Leandro | 16 |
| 18 | Robin | 15 |
| 19 | Alexander | 14 |
| 19 | Gabriel | 14 |
| 19 | Jan | 14 |
| 19 | Lian | 14 |
| 19 | Tim | 14 |
| 24 | Gian | 13 |
| 24 | Henry | 13 |
| 24 | Liam | 13 |
| 27 | Lukas | 12 |
| 27 | Mael | 12 |
| 27 | Nico | 12 |
| 30 | Alessio | 11 |
| 30 | Elia | 11 |
| 30 | Lino | 11 |
| 30 | Luis | 11 |
| 34 | David | 10 |
| 34 | Fabio | 10 |
| 34 | Jari | 10 |
| 34 | Lars | 10 |
| 34 | Laurin | 10 |
| 34 | Linus | 10 |
| 34 | Lio | 10 |
| 34 | Louis | 10 |
| 34 | Luan | 10 |
| 34 | Mateo | 10 |
| 34 | Noel | 10 |
| 45 | Diego | 9 |
| 45 | Fabian | 9 |
| 45 | John | 9 |
| 45 | Joshua | 9 |
| 45 | Lean | 9 |
| 45 | Lucas | 9 |
| 45 | Manuel | 9 |
| 45 | Simon | 9 |
| 45 | Timo | 9 |
| 54 | Aaron | 8 |
| 54 | Alex | 8 |
| 54 | Elio | 8 |
| 54 | Emil | 8 |
| 54 | Filip | 8 |
| 54 | Jaro | 8 |
| 54 | Leo | 8 |
| 54 | Levi | 8 |
| 54 | Max | 8 |
| 54 | Nelio | 8 |
| 54 | Raphael | 8 |
| 54 | Theo | 8 |
| 54 | Valentin | 8 |
| 54 | Vincent | 8 |
| 68 | Aron | 7 |
| 68 | Aurel | 7 |
| 68 | Jaron | 7 |
| 68 | Joris | 7 |
| 68 | Lenny | 7 |
| 68 | Livio | 7 |
| 68 | Nael | 7 |
| 68 | Nando | 7 |
| 68 | Rafael | 7 |
| 77 | Adrian | 6 |
| 77 | Alessandro | 6 |
| 77 | Benjamin | 6 |
| 77 | Felix | 6 |
| 77 | Janis | 6 |
| 77 | Jano | 6 |
| 77 | Luka | 6 |
| 77 | Mauro | 6 |
| 77 | Milo | 6 |
| 77 | Moritz | 6 |
| 77 | Nevio | 6 |
| 77 | Ryan | 6 |
| 77 | Silvan | 6 |
| 77 | Tobias | 6 |
| 77 | Tom | 6 |
| 92 | Amir | 5 |
| 92 | Anuar | 5 |
| 92 | Arthur | 5 |
| 92 | Carlo | 5 |
| 92 | Damian | 5 |
| 92 | Daniel | 5 |
| 92 | Emilio | 5 |
| 92 | Eric | 5 |
| 92 | Fynn | 5 |
All ranks in the tool’s ranking
Names equally frequent share a rank; * means fewer than three newborns. Source: FSO, statistics of natural population change (BEVNAT).