← Baby name rankings by year and canton
Most popular baby names 2022: Valais
The 100 most frequent first names of girls and boys born in 2022 (Valais), with rank and count. In all, 1'514 girls and 1'634 boys were born.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 26 |
| 2 | Alice | 22 |
| 3 | Zoé | 16 |
| 4 | Luna | 14 |
| 4 | Mia | 14 |
| 6 | Jade | 13 |
| 6 | Livia | 13 |
| 8 | Léa | 11 |
| 8 | Lyana | 11 |
| 10 | Chloé | 10 |
| 10 | Elena | 10 |
| 10 | Giulia | 10 |
| 10 | Lena | 10 |
| 10 | Lucie | 10 |
| 10 | Nina | 10 |
| 10 | Sofia | 10 |
| 17 | Eva | 9 |
| 17 | Julia | 9 |
| 17 | Lara | 9 |
| 17 | Léonie | 9 |
| 17 | Louise | 9 |
| 17 | Olivia | 9 |
| 23 | Ambre | 8 |
| 23 | Camille | 8 |
| 23 | Clara | 8 |
| 23 | Clémence | 8 |
| 23 | Leila | 8 |
| 23 | Lina | 8 |
| 23 | Margaux | 8 |
| 23 | Mathilde | 8 |
| 23 | Melina | 8 |
| 23 | Yara | 8 |
| 33 | Elise | 7 |
| 33 | Ella | 7 |
| 33 | Léna | 7 |
| 36 | Agathe | 6 |
| 36 | Cataleya | 6 |
| 36 | Charlotte | 6 |
| 36 | Diana | 6 |
| 36 | Iris | 6 |
| 36 | Kyara | 6 |
| 36 | Lana | 6 |
| 36 | Lea | 6 |
| 36 | Leonor | 6 |
| 36 | Lou | 6 |
| 36 | Lya | 6 |
| 36 | Manon | 6 |
| 36 | Maria | 6 |
| 36 | Mila | 6 |
| 36 | Victoria | 6 |
| 51 | Adèle | 5 |
| 51 | Alicia | 5 |
| 51 | Alix | 5 |
| 51 | Amélia | 5 |
| 51 | Charline | 5 |
| 51 | Elin | 5 |
| 51 | Elisa | 5 |
| 51 | Eloïse | 5 |
| 51 | Kelly | 5 |
| 51 | Lola | 5 |
| 51 | Luana | 5 |
| 51 | Malia | 5 |
| 51 | Naomi | 5 |
| 51 | Nora | 5 |
| 51 | Roxane | 5 |
| 51 | Sara | 5 |
| 51 | Stella | 5 |
| 51 | Théa | 5 |
| 69 | Amalia | 4 |
| 69 | Amelia | 4 |
| 69 | Anaïs | 4 |
| 69 | Ayla | 4 |
| 69 | Bianca | 4 |
| 69 | Célia | 4 |
| 69 | Elina | 4 |
| 69 | Emilia | 4 |
| 69 | Helena | 4 |
| 69 | Laura | 4 |
| 69 | Lisa | 4 |
| 69 | Margot | 4 |
| 69 | Maya | 4 |
| 69 | Oriane | 4 |
| 69 | Sophia | 4 |
| 69 | Sophie | 4 |
| 69 | Valentina | 4 |
| 69 | Zélie | 4 |
| 87 | Alana | 3 |
| 87 | Alea | 3 |
| 87 | Alizée | 3 |
| 87 | Alma | 3 |
| 87 | Alya | 3 |
| 87 | Amandine | 3 |
| 87 | Amaya | 3 |
| 87 | Amélie | 3 |
| 87 | Anela | 3 |
| 87 | Anisa | 3 |
| 87 | Anna | 3 |
| 87 | Ayna | 3 |
| 87 | Charlie | 3 |
| 87 | Chiara | 3 |
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 28 |
| 2 | Liam | 19 |
| 3 | Luca | 15 |
| 4 | Léon | 14 |
| 5 | Louis | 13 |
| 5 | Lucas | 13 |
| 7 | Gabriel | 12 |
| 7 | Lenny | 12 |
| 7 | Matteo | 12 |
| 7 | Samuel | 12 |
| 11 | Arthur | 11 |
| 11 | Axel | 11 |
| 11 | Jules | 11 |
| 11 | Julian | 11 |
| 11 | Loan | 11 |
| 11 | Mathis | 11 |
| 11 | Mattia | 11 |
| 11 | Thomas | 11 |
| 19 | Léo | 10 |
| 19 | Théo | 10 |
| 21 | Elias | 9 |
| 21 | Elio | 9 |
| 21 | Enzo | 9 |
| 21 | Maxime | 9 |
| 21 | Nathan | 9 |
| 21 | Noé | 9 |
| 21 | Raphaël | 9 |
| 28 | Adam | 8 |
| 28 | Baptiste | 8 |
| 28 | Diego | 8 |
| 28 | Eliott | 8 |
| 28 | Ethan | 8 |
| 28 | Isaac | 8 |
| 28 | Leo | 8 |
| 28 | Nolan | 8 |
| 28 | Robin | 8 |
| 37 | Leonardo | 7 |
| 37 | Luan | 7 |
| 37 | Lyam | 7 |
| 37 | Martin | 7 |
| 37 | Mathias | 7 |
| 37 | Maxence | 7 |
| 37 | Simon | 7 |
| 44 | Alessandro | 6 |
| 44 | Arnaud | 6 |
| 44 | Ayden | 6 |
| 44 | Charly | 6 |
| 44 | Leon | 6 |
| 44 | Maël | 6 |
| 44 | Nico | 6 |
| 44 | Rafael | 6 |
| 44 | Roméo | 6 |
| 44 | Soan | 6 |
| 44 | Timéo | 6 |
| 44 | Tomás | 6 |
| 44 | William | 6 |
| 57 | Adrian | 5 |
| 57 | Alexandre | 5 |
| 57 | Aurélien | 5 |
| 57 | Ben | 5 |
| 57 | Charlie | 5 |
| 57 | Eden | 5 |
| 57 | Ilyas | 5 |
| 57 | Levin | 5 |
| 57 | Lian | 5 |
| 57 | Lio | 5 |
| 57 | Livio | 5 |
| 57 | Loris | 5 |
| 57 | Mateus | 5 |
| 57 | Sacha | 5 |
| 57 | Valentin | 5 |
| 72 | Afonso | 4 |
| 72 | Alessio | 4 |
| 72 | Antoine | 4 |
| 72 | Aron | 4 |
| 72 | Benjamin | 4 |
| 72 | Célien | 4 |
| 72 | Colin | 4 |
| 72 | Daniel | 4 |
| 72 | Dario | 4 |
| 72 | David | 4 |
| 72 | Elia | 4 |
| 72 | Evan | 4 |
| 72 | Gabin | 4 |
| 72 | Hugo | 4 |
| 72 | Jan | 4 |
| 72 | Kilian | 4 |
| 72 | Leandro | 4 |
| 72 | Leano | 4 |
| 72 | Logan | 4 |
| 72 | Lukas | 4 |
| 72 | Maé | 4 |
| 72 | Mahé | 4 |
| 72 | Marius | 4 |
| 72 | Max | 4 |
| 72 | Miguel | 4 |
| 72 | Milo | 4 |
| 72 | Nelio | 4 |
| 72 | Nils | 4 |
| 72 | Noa | 4 |
All ranks in the tool’s ranking
Names equally frequent share a rank; * means fewer than three newborns. Source: FSO, statistics of natural population change (BEVNAT).