← Baby name rankings by year and canton
Most popular baby names 2014: French-speaking region
The 100 most frequent first names of girls and boys born in 2014 (French-speaking region), with rank and count. In all, 10'591 girls and 11'058 boys were born.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 163 |
| 2 | Eva | 98 |
| 3 | Léa | 96 |
| 4 | Camille | 85 |
| 5 | Zoé | 84 |
| 6 | Alice | 83 |
| 7 | Chloé | 82 |
| 8 | Alicia | 74 |
| 8 | Olivia | 74 |
| 8 | Sofia | 74 |
| 11 | Lara | 69 |
| 12 | Mathilde | 68 |
| 12 | Mila | 68 |
| 14 | Clara | 66 |
| 15 | Charlotte | 62 |
| 15 | Julie | 62 |
| 17 | Elisa | 61 |
| 18 | Anaïs | 60 |
| 18 | Julia | 60 |
| 20 | Giulia | 59 |
| 21 | Emilie | 56 |
| 21 | Louise | 56 |
| 23 | Laura | 55 |
| 23 | Sarah | 55 |
| 25 | Nina | 51 |
| 26 | Jade | 48 |
| 26 | Sara | 48 |
| 26 | Victoria | 48 |
| 29 | Manon | 47 |
| 30 | Lena | 46 |
| 30 | Lina | 46 |
| 30 | Lucie | 46 |
| 30 | Mia | 46 |
| 34 | Lisa | 45 |
| 35 | Sophie | 44 |
| 36 | Elena | 43 |
| 36 | Inès | 43 |
| 38 | Elsa | 42 |
| 38 | Lea | 42 |
| 40 | Matilde | 41 |
| 41 | Nora | 40 |
| 42 | Anna | 39 |
| 42 | Lana | 39 |
| 44 | Chiara | 38 |
| 45 | Beatriz | 37 |
| 45 | Léonie | 37 |
| 47 | Juliette | 36 |
| 47 | Maria | 36 |
| 49 | Luna | 35 |
| 49 | Margaux | 35 |
| 51 | Alessia | 34 |
| 51 | Ella | 34 |
| 51 | Noémie | 34 |
| 51 | Norah | 34 |
| 55 | Elise | 32 |
| 55 | Marie | 32 |
| 57 | Enora | 31 |
| 57 | Lia | 31 |
| 57 | Stella | 31 |
| 60 | Diana | 30 |
| 60 | Sophia | 30 |
| 62 | Maya | 29 |
| 63 | Ana | 28 |
| 63 | Luana | 28 |
| 63 | Romane | 28 |
| 66 | Yara | 27 |
| 67 | Alyssa | 26 |
| 67 | Ema | 26 |
| 67 | Léane | 26 |
| 67 | Lily | 26 |
| 67 | Naomi | 26 |
| 67 | Valentina | 26 |
| 73 | Bianca | 25 |
| 73 | Lya | 25 |
| 73 | Maeva | 25 |
| 76 | Charline | 24 |
| 76 | Clémence | 24 |
| 76 | Iris | 24 |
| 76 | Pauline | 24 |
| 80 | Amélie | 23 |
| 80 | Elina | 23 |
| 80 | Emily | 23 |
| 80 | Inês | 23 |
| 80 | Kiara | 23 |
| 80 | Leonor | 23 |
| 80 | Liana | 23 |
| 80 | Mélissa | 23 |
| 88 | Alexia | 22 |
| 88 | Célia | 22 |
| 88 | Eline | 22 |
| 88 | Inaya | 22 |
| 88 | Jeanne | 22 |
| 88 | Kyara | 22 |
| 88 | Léna | 22 |
| 88 | Lola | 22 |
| 88 | Méline | 22 |
| 88 | Melissa | 22 |
| 98 | Audrey | 21 |
| 98 | Carolina | 21 |
| 98 | Eloïse | 21 |
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 153 |
| 2 | Liam | 128 |
| 3 | Lucas | 113 |
| 4 | Ethan | 107 |
| 5 | Nathan | 104 |
| 6 | Noah | 102 |
| 7 | Louis | 97 |
| 8 | Luca | 94 |
| 9 | Enzo | 91 |
| 9 | Léo | 91 |
| 9 | Théo | 91 |
| 12 | Samuel | 89 |
| 13 | Arthur | 88 |
| 14 | Maxime | 87 |
| 15 | Nolan | 86 |
| 16 | Thomas | 81 |
| 17 | Matteo | 75 |
| 18 | Diego | 73 |
| 19 | Mathis | 70 |
| 20 | David | 68 |
| 20 | Evan | 68 |
| 22 | Rafael | 67 |
| 23 | Hugo | 66 |
| 24 | Benjamin | 65 |
| 25 | Alexis | 63 |
| 26 | Alexandre | 61 |
| 26 | Simon | 61 |
| 28 | Adam | 58 |
| 29 | Jules | 57 |
| 30 | Raphaël | 55 |
| 31 | Rayan | 54 |
| 32 | Robin | 52 |
| 33 | William | 51 |
| 34 | Adrien | 50 |
| 35 | Dylan | 49 |
| 36 | Lenny | 48 |
| 37 | Alessio | 46 |
| 38 | Daniel | 44 |
| 38 | Timéo | 44 |
| 40 | Elias | 43 |
| 40 | Leo | 43 |
| 40 | Léon | 43 |
| 43 | Loris | 40 |
| 44 | Aaron | 39 |
| 44 | Mathias | 39 |
| 46 | Eliott | 38 |
| 46 | Martin | 38 |
| 48 | Mattia | 37 |
| 48 | Rodrigo | 37 |
| 50 | Bastien | 36 |
| 50 | Elio | 36 |
| 50 | Paul | 36 |
| 53 | Clément | 35 |
| 53 | Isaac | 35 |
| 53 | Romain | 35 |
| 53 | Tiago | 35 |
| 57 | Loïc | 34 |
| 57 | Sacha | 34 |
| 59 | Yanis | 33 |
| 60 | Esteban | 32 |
| 60 | Maël | 32 |
| 60 | Nicolas | 32 |
| 60 | Noam | 32 |
| 60 | Valentin | 32 |
| 65 | Loan | 31 |
| 65 | Lucien | 31 |
| 65 | Mathys | 31 |
| 65 | Noé | 31 |
| 65 | Quentin | 31 |
| 70 | Alex | 30 |
| 70 | Axel | 30 |
| 72 | Antoine | 29 |
| 72 | Jonathan | 29 |
| 72 | Kevin | 29 |
| 72 | Thibault | 29 |
| 76 | Leandro | 28 |
| 76 | Mathieu | 28 |
| 76 | Victor | 28 |
| 79 | Yann | 27 |
| 80 | Alexander | 26 |
| 80 | Baptiste | 26 |
| 80 | Kylian | 26 |
| 80 | Mathéo | 26 |
| 80 | Tristan | 26 |
| 85 | Damien | 25 |
| 85 | Leonardo | 25 |
| 85 | Santiago | 25 |
| 88 | Anthony | 24 |
| 88 | Oscar | 24 |
| 88 | Ruben | 24 |
| 88 | Tim | 24 |
| 88 | Tom | 24 |
| 93 | Arnaud | 23 |
| 93 | Jonas | 23 |
| 93 | Lorenzo | 23 |
| 96 | Ilan | 22 |
| 96 | Leon | 22 |
| 96 | Logan | 22 |
| 96 | Nils | 22 |
| 96 | Soan | 22 |
All ranks in the tool’s ranking
Names equally frequent share a rank; * means fewer than three newborns. Source: FSO, statistics of natural population change (BEVNAT).