← Baby name rankings by year and canton
Most popular baby names 2014: Solothurn
The 100 most frequent first names of girls and boys born in 2014 (Solothurn), with rank and count. In all, 1'170 girls and 1'248 boys were born.
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Elena | 17 |
| 1 | Emma | 17 |
| 3 | Lena | 14 |
| 4 | Alina | 12 |
| 4 | Anna | 12 |
| 4 | Julia | 12 |
| 4 | Laura | 12 |
| 4 | Mia | 12 |
| 9 | Emilia | 11 |
| 10 | Lea | 10 |
| 10 | Lina | 10 |
| 10 | Lisa | 10 |
| 10 | Melina | 10 |
| 10 | Sofia | 10 |
| 15 | Emely | 9 |
| 15 | Lorena | 9 |
| 15 | Yara | 9 |
| 18 | Elin | 8 |
| 18 | Giulia | 8 |
| 18 | Lia | 8 |
| 18 | Luana | 8 |
| 18 | Noemi | 8 |
| 23 | Alessia | 7 |
| 23 | Amelia | 7 |
| 23 | Chiara | 7 |
| 23 | Lara | 7 |
| 23 | Leonie | 7 |
| 23 | Melissa | 7 |
| 23 | Nina | 7 |
| 23 | Sara | 7 |
| 23 | Sophia | 7 |
| 32 | Ela | 6 |
| 32 | Leana | 6 |
| 32 | Luisa | 6 |
| 32 | Mila | 6 |
| 32 | Zoe | 6 |
| 37 | Amelie | 5 |
| 37 | Amélie | 5 |
| 37 | Emily | 5 |
| 37 | Hana | 5 |
| 37 | Jana | 5 |
| 37 | Leandra | 5 |
| 37 | Linda | 5 |
| 37 | Luna | 5 |
| 37 | Mara | 5 |
| 37 | Milena | 5 |
| 37 | Nora | 5 |
| 37 | Vivienne | 5 |
| 49 | Alena | 4 |
| 49 | Aline | 4 |
| 49 | Alisa | 4 |
| 49 | Ariana | 4 |
| 49 | Aurora | 4 |
| 49 | Elina | 4 |
| 49 | Elisabeth | 4 |
| 49 | Ella | 4 |
| 49 | Emilie | 4 |
| 49 | Ida | 4 |
| 49 | Juna | 4 |
| 49 | Ladina | 4 |
| 49 | Leona | 4 |
| 49 | Livia | 4 |
| 49 | Maria | 4 |
| 49 | Naomi | 4 |
| 49 | Rona | 4 |
| 49 | Ronja | 4 |
| 49 | Selina | 4 |
| 49 | Sina | 4 |
| 49 | Sophie | 4 |
| 49 | Valentina | 4 |
| 71 | Alice | 3 |
| 71 | Alisha | 3 |
| 71 | Alma | 3 |
| 71 | Amy | 3 |
| 71 | Anastasia | 3 |
| 71 | Asya | 3 |
| 71 | Aylin | 3 |
| 71 | Elvira | 3 |
| 71 | Esma | 3 |
| 71 | Eva | 3 |
| 71 | Fiona | 3 |
| 71 | Giuliana | 3 |
| 71 | Hanna | 3 |
| 71 | Hira | 3 |
| 71 | Isabelle | 3 |
| 71 | Jael | 3 |
| 71 | Johanna | 3 |
| 71 | Klea | 3 |
| 71 | Lana | 3 |
| 71 | Liana | 3 |
| 71 | Louisa | 3 |
| 71 | Lucy | 3 |
| 71 | Melisa | 3 |
| 71 | Nerea | 3 |
| 71 | Nisa | 3 |
| 71 | Olivia | 3 |
| 71 | Rahel | 3 |
| 71 | Siena | 3 |
| 71 | Stella | 3 |
| 71 | Yael | 3 |
| Rank | Name | Count |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 20 |
| 2 | Levin | 16 |
| 3 | Nico | 14 |
| 4 | Ben | 13 |
| 4 | Leon | 13 |
| 6 | Louis | 12 |
| 6 | Timo | 12 |
| 8 | Julian | 11 |
| 8 | Leandro | 11 |
| 10 | Jan | 10 |
| 10 | Luca | 10 |
| 12 | Tim | 9 |
| 13 | Diego | 8 |
| 13 | Joel | 8 |
| 13 | Lionel | 8 |
| 13 | Livio | 8 |
| 13 | Lukas | 8 |
| 13 | Matteo | 8 |
| 13 | Rafael | 8 |
| 13 | Robin | 8 |
| 21 | Benjamin | 7 |
| 21 | Diar | 7 |
| 21 | Elia | 7 |
| 21 | Lars | 7 |
| 21 | Levi | 7 |
| 21 | Liam | 7 |
| 21 | Loris | 7 |
| 21 | Luan | 7 |
| 21 | Luis | 7 |
| 21 | Mael | 7 |
| 21 | Nick | 7 |
| 21 | Nino | 7 |
| 33 | Alexander | 6 |
| 33 | Daniel | 6 |
| 33 | Florian | 6 |
| 33 | Jonas | 6 |
| 33 | Lenny | 6 |
| 33 | Mattia | 6 |
| 33 | Miro | 6 |
| 40 | Aaron | 5 |
| 40 | David | 5 |
| 40 | Elias | 5 |
| 40 | Finn | 5 |
| 40 | Fynn | 5 |
| 40 | Kilian | 5 |
| 40 | Laurin | 5 |
| 40 | Lian | 5 |
| 40 | Nevio | 5 |
| 40 | Noel | 5 |
| 40 | Raphael | 5 |
| 40 | Samuel | 5 |
| 40 | Sandro | 5 |
| 53 | Alessio | 4 |
| 53 | Amar | 4 |
| 53 | Anuar | 4 |
| 53 | Cedric | 4 |
| 53 | Colin | 4 |
| 53 | Elio | 4 |
| 53 | Emir | 4 |
| 53 | Enea | 4 |
| 53 | Fabian | 4 |
| 53 | Fabio | 4 |
| 53 | Gabriele | 4 |
| 53 | Jamie | 4 |
| 53 | Leano | 4 |
| 53 | Leo | 4 |
| 53 | Lias | 4 |
| 53 | Lio | 4 |
| 53 | Mateo | 4 |
| 53 | Maximilian | 4 |
| 53 | Mika | 4 |
| 53 | Noé | 4 |
| 53 | Silvan | 4 |
| 53 | Theo | 4 |
| 53 | Yanis | 4 |
| 76 | Adrian | 3 |
| 76 | Alessandro | 3 |
| 76 | Alex | 3 |
| 76 | Ali | 3 |
| 76 | Andrej | 3 |
| 76 | Anis | 3 |
| 76 | Antonio | 3 |
| 76 | Arion | 3 |
| 76 | Christian | 3 |
| 76 | Dominik | 3 |
| 76 | Dylan | 3 |
| 76 | Eldin | 3 |
| 76 | Eray | 3 |
| 76 | Eric | 3 |
| 76 | Gian | 3 |
| 76 | Henry | 3 |
| 76 | Janis | 3 |
| 76 | Janosch | 3 |
| 76 | Jaron | 3 |
| 76 | Jason | 3 |
| 76 | Jayden | 3 |
| 76 | Jeremy | 3 |
| 76 | Jonah | 3 |
| 76 | Jonathan | 3 |
| 76 | Joshua | 3 |
All ranks in the tool’s ranking
Names equally frequent share a rank; * means fewer than three newborns. Source: FSO, statistics of natural population change (BEVNAT).